募集文に記載の必須条件・歓迎条件を、そのまま一覧にしました。自己申告だけでなく、本サイトの各ページがその裏付けになるよう作っています。
| 募集文の記載 | 対応状況 | 根拠 |
|---|---|---|
| ChatGPTや各種生成AI、AIエージェントの仕組みについての基本的な理解 | 対応可 | LIVEデモで設計思想(意図分類→回答→エスカレーション)を提示 |
| チャットツール・ビデオ会議ツールでの円滑なコミュニケーション | 対応可 | チャット中心でのやり取りを基本とし、要点を整理して都度共有 |
| 新しいツール・技術への主体的なキャッチアップと柔軟な対応 | 対応可 | 本デモ自体を、募集文を見てから新規に設計・構築 |
| 日常的なPC操作、業務効率化・データ整理への意欲 | 対応可 | ログ分析ダッシュボードで整理・可視化の実例を提示 |
| 募集文の記載 | 対応状況 | 根拠 |
|---|---|---|
| Python/JavaScript等によるプログラミング・スクリプト経験 | 強み | 本サイト一式(HTML/CSS/JavaScript)を自前で実装 |
| API連携・クラウドサービスを活用したWebアプリの運用経験 | 強み | 複数のWeb制作・システム開発案件での連携実績あり |
| カスタマーサポート業務設計、AIを用いた業務自動化プロジェクトの経験 | 強み | 導入事例で想定ケースを3パターン提示 |
| データ分析・ログ解析をもとにした具体的な改善提案の経験 | 強み | ログ分析ダッシュボードで改善提案の型を提示 |
要件整理、AIエージェントの設計・実装、ログ分析、改善提案までを一人で担当します。関係者が増えるほど発生しがちな伝達ロスを減らし、意思決定から実装までのスピードを重視します。
業務フロー、使用中のツール、過去の問い合わせ傾向を共有いただきます。
意図分類とナレッジベースを設計し、最小構成で動く状態まで実装します。
実際の問い合わせ(またはテストデータ)で動かし、回答精度を調整します。
蓄積されたログを分析し、最初の改善提案と今後の運用方針をご報告します。